대구코스 개인 구간별 역대 최고기록 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 |
남자기록 |
여자기록 |
||
| 1구간 | 엄재철 27.05 | 강순덕 31.16 | ||
| 2구간 | 김완기 23.52 | 정미자 27.31 | ||
| 3구간 | 황영조 30.02 | 이미경 34.14 | ||
| 4구간 | 김진한 16.06 | 윤예자 19.17 | ||
| 5구간 | 형재영 30.25 | 방선희 36.00 | ||
경주코스 개인 구간별 역대 최고기록 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 구분 |
남자기록 |
여자기록 |
||
| 1구간 | 서행준 22.56 | 현서용 25.08 | ||
| 2구간 | 정홍욱 20.07 | 원샛별 23.29 | ||
| 3구간 | 박준철 13.55 | 최혜란 16.10 | ||
| 4구간 | 김준수 22.05 | 신사흰 25.12 | ||
| 5구간 | 이동진 14.44 | 강다은 17.04 | ||
| 6구간 | 이동석 23.17 | 강보영 26.48 | ||
| 구분 | 1구간 | 2구간 | 3구간 |
|---|---|---|---|
남자기록 |
제인모25.26 | 임종석24.02 | 장민수14.15 |
여자기록 |
손은영29.31 | 이경순29.18 | 안현정15.55 |
| 구분 | 4구간 | 5구간 | 6구간 |
|---|---|---|---|
남자기록 |
권오익26.01 | 윤광열19.11 | 민여경23.31 |
여자기록 |
권은주29.05 | 심정화23.12 | 김남주26.57 |