구분 | 우승 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
---|---|---|---|---|---|---|
남자기록 | 충북체고2.10.37 | 배문고2.11.44 | 경북체고2.13.52 | 전북체고2.14.56 | 경기체고2.15.57 | 중앙정보고2.16.03 |
여자기록 | 인천체고2.31.38 | 상지여고2.35.25 | 경북체고2.35.58 | 충북체고2.36.36 | 서문여고2.38.54 | 염광정보고2.41.52 |
구분 | 남자기록 | 여자기록 |
---|---|---|
역대 최다 단체 1위 |
배문고
|
상지여고
|
구분 | 우승 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
---|---|---|---|---|---|---|
남자기록 | 경기체중 0.55.17 | 성보중 0.56.20 | 양정중 0.56.40 | 서울체중 0.56.48 | 충북영동중 0.57.20 | 남산중 0.57.34 |
여자기록 | 신정여중 0.59.34 | 충북영동중 1.02.13 | 광주체중 1.04.02 | 김천한일여중 1.04.46 | 서울체중 1.05.49 | 세종중 1.08.40 |
역대 단체 최고기록 | 남자기록 | 여자기록 |
---|---|---|
49'26" 제13회(2018년) / 배문중 | 55'23" 제5회(2010년) / 상지여중 | |
역대 최다 단체 1위 |
서울체중
|
동인천여중
신정여중
|