구분 | 우승 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
---|---|---|---|---|---|---|
남자기록 | 서울체고2.15.54 | 단양고2.18.23 | 경북체고2.18.51 | 배문고2.21.19 | 순심고2.21.21 | 전북체고2.21.54 |
여자기록 | 김천한일여고2.39.03 | 충남체고2.43.08 | 오류고2.45.11 | 충북체고2.46.52 | 경기체고2.47.56 | 인천체고2.53.42 |
구분 | 남자기록 | 여자기록 |
---|---|---|
역대 최다 단체 1위 |
배문고
|
상지여고
|
구분 | 우승 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
---|---|---|---|---|---|---|
남자기록 | 경기체중 0.55.17 | 성보중 0.56.20 | 양정중 0.56.40 | 서울체중 0.56.48 | 충북영동중 0.57.20 | 남산중 0.57.34 |
여자기록 | 신정여중 0.59.34 | 충북영동중 1.02.13 | 광주체중 1.04.02 | 김천한일여중 1.04.46 | 서울체중 1.05.49 | 세종중 1.08.40 |
역대 단체 최고기록 | 남자기록 | 여자기록 |
---|---|---|
49'26" 제13회(2018년) / 배문중 | 55'23" 제5회(2010년) / 상지여중 | |
역대 최다 단체 1위 |
서울체중
|
동인천여중
신정여중
|