구분 | 우승 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
---|---|---|---|---|---|---|
남자기록 | 수원공고2.14.51 | 경북체고2.15.50 | 배문고2.15.56 | 목포기공고2.16.02 | 오산고2.17.40 | 전북체고2.17.49 |
여자기록 | 성보여상2.36.24 | 전북체고2.39.42 | 강일여고2.40.07 | 태안여상2.40.40 | 유봉여고2.41.01 | 논산공고2.42.58 |
구분 | 남자기록 | 여자기록 |
---|---|---|
역대 최다 단체 1위 |
배문고
|
상지여고
|
구분 | 우승 | 2위 | 3위 | 4위 | 5위 | 6위 |
---|---|---|---|---|---|---|
남자기록 | 경기체중 0.55.17 | 성보중 0.56.20 | 양정중 0.56.40 | 서울체중 0.56.48 | 충북영동중 0.57.20 | 남산중 0.57.34 |
여자기록 | 신정여중 0.59.34 | 충북영동중 1.02.13 | 광주체중 1.04.02 | 김천한일여중 1.04.46 | 서울체중 1.05.49 | 세종중 1.08.40 |
역대 단체 최고기록 | 남자기록 | 여자기록 |
---|---|---|
49'26" 제13회(2018년) / 배문중 | 55'23" 제5회(2010년) / 상지여중 | |
역대 최다 단체 1위 |
서울체중
|
동인천여중
신정여중
|