- 고등학교부 : 22팀 (남 14 팀 / 여 8 팀)
- 중학교부 : 24팀 (남 15 팀 / 여 9 팀)
- 런크루부 : 40팀
구분 |
![]() |
![]() |
시도계 |
---|---|---|---|
서울 | 배문고, 서울체고, 양정고 | 서울신정고, 서울체고 | 5 |
인천 | 동인천고 | 1 | |
경기 | 경기체고 | 경기체고 | 2 |
강원 | 강원체고 | 1 | |
충북 | 단양고, 충북체고 | 충북체고 | 3 |
충남 | 충남체고 | 충남체고 | 2 |
경북 | 경북체고, 순심고, 경북영동고 | 경북체고, 한일여고, 성남여고 | 6 |
대구 | 대구체고 | 1 | |
제주 | 남녕고 | 1 | |
참가팀계 | 14 | 8 | 22 |
구분 |
![]() |
![]() |
시도계 |
---|---|---|---|
서울 | 배문중, 서울체중, 성보중, 양정중 | 서울체중, 신정여중 | 6 |
광주 | 광주체중 | 광주체중 | 2 |
경기 | 부천여자중 | 1 | |
충북 | 충북영동중 | 충북영동중 | 2 |
경북 |
월성중,
경북영광중,
경산중, 순심중, 경주중 |
경안여중, 성남여중, 형곡중, 한일여중 | 9 |
경남 | 밀양중, 합포중 | 2 | |
충남 | 당진원당중, 홍주중 | 2 | |
참가팀계 | 15 | 9 | 24 |