- 고등학교부 : 20팀 (남 13 팀 / 여 7 팀)
- 중학교부 : 31팀 (남 20 팀 / 여 11 팀)
- 런크루부 : 40팀
| 구분 |
남자 참가팀
|
여자 참가팀
|
시도계 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 배문고, 서울체고, 양정고 | 신정고, 서울체고 | 5 |
| 경기 | 경기체고 | 경기체고 | 2 |
| 대구 | 대구체고 | 1 | |
| 강원 | 강원체고, 설악고 | 2 | |
| 충북 | 단양고, 충북체고 | 충북체고 | 3 |
| 충남 | 충남체고 | 충남체고 | 2 |
| 경북 | 경북체고, 순심고 | 한일여고, 성남여고 | 4 |
| 경남 | 경남체고 | 1 | |
| 참가팀계 | 13 | 7 | 20 |
| 구분 |
남자 참가팀
|
여자 참가팀
|
시도계 |
|---|---|---|---|
| 서울 | 배문중, 서울체중, 성보중, 양정중 | 서울체중 | 5 |
| 인천 | 간석여중 | 1 | |
| 경기 | 경기체중 | 부천여자중 | 2 |
| 광주 | 광주체중 | 광주체중 | 2 |
| 대전 | 대전체중 | 대전체중 | 2 |
| 울산 | 울산스포츠과학중 | 1 | |
| 세종 | 세종중 | 1 | |
| 충북 | 충북영동중 | 충북영동중 | 2 |
| 충남 | 홍주중 | 1 | |
| 경북 |
경안중,
경북영광중,
경북영동중, 경산중, 경주중, 대흥중, 순심중 |
경안여자중,
성남여자중,
장산중, 한일여중, 대흥중 |
12 |
| 경남 | 밀양중, 합포중 | 2 | |
| 참가팀계 | 20 | 11 | 31 |